Degustare ... Marche
ValutazioneVinoMillesimoAziendaAlcool (% vol)Rosso/ Bianco/ RosatoCosto
91 Verdicchio dei castelli di Jesi cl. sup. Podium 07 Gioacchino Garofoli 14 Bianco € 15
90 Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Le Vaglie 06 Santa Barbara 13,5 Bianco € 12
90 Roggio del Filare 03 Ercole Velenosi 13,5 Rosso € 20,50
90 Mirum 04 La Monacesca 14 Bianco € 16
91 Podium 04 Gioacchino Garofoli 13 Bianco € 14
91 Pix 01 Boccadigabbia 14,5 Rosso € 33
93 Kurni 03 Oasi degli Angeli 15 Rosso € 60
89,5 Verdicchio di Matelica Mirum 02 La Monacesca 14 Bianco € 16
86 Beato Masseo riserva 03 Capinera 14 Rosso € 12
83 Fontelata 03 Capinera 14 Rosso € 6
91 Akronte 01 Boccadigabbia 14,5 Rosso € 50
87 Duca Guarnerio 02 Capinera 13,5 Rosso € 7 (in cantina)
89 La Capinera Selezione 02 Capinera 14,5 Bianco € 11 euro (in cantina)
87 Cardinal Minio 02 Capinera 13,5 Rosso € 9 (in cantina)
86 La Capinera 03 Capinera 14 Bianco € 6 (in cantina)
82 Murrano 03 Capinera 12,5 Bianco € 4 (in cantina)
90 Grosso Agontano 01 Gioacchino Garofoli 13,5 Rosso € 13,70
90 Ludi 00 Ercole Velenosi 14,5 Rosso € 18,50
90 Traiano 00 Silvano Strologo 14 Rosso € 15,0
90 Serra Fiorese 99 Gioacchino Garofoli 13 Bianco € 10,50
79 Duca Guarnerio 00 Capinera 13,0 Rosso € 10,0
84 Chardonnay Selezione 00 Capinera 13,5 Bianco € 15,0
90 Verdicchio dei Cast. di Jesi Cl. Sup. Podium 00 Gioacchino Garofoli 13,5 Bianco € 14,0
87 Bambule’ - Coroncino 16,5 Bianco € 14,00
90 Camerte 99 La Monacesca 13,5 Rosso € 20,66
90 Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. Podium 99 Gioacchino Garofoli 13 Bianco € 9,30
91 Verdicchio dei C. di Jesi Cl. Sup. Balciana 98 Sartarelli 14 Bianco € 24,79
84 Verdicchio dei Castelli di Jesi passito Le Brume 97 Gioacchino Garofoli 15 Bianco € 11,36

Web designer:  Maurizio Rosina •  Degustare © 2000-2009