Degustare ... Lazio
ValutazioneVinoMillesimoAziendaAlcool (% vol)Rosso/ Bianco/ RosatoCosto
89 Moscato di Terracina Oppidum 08 Cantina S. Andrea 13 Bianco € 6,50
77 Colle Bianco 08 Casale della Ioria 12,5 Bianco € 5,0
84 Moscato di Terracina passito Capitolium 05 Cantina S. Andrea 14 Bianco € 12
89 Latour a Civitella 06 Sergio Mottura 14,5 Bianco € 20
86 Poggio della Costa 06 Sergio Mottura 14 Rosso € 12
89,5 Moro 07 Marco Carpineti 14,5 Bianco € 10,90
84 Calanchi di Vaiano 07 Paolo e Noemia D'Amico 13,5 Bianco € 8
89 Moscato di Terracina Oppidum 07 Cantina S. Andrea 13 Bianco € 6,50
82 Colle Bianco 07 Casale della Ioria 13 Bianco € 4,50 (in cantina)
85 Ferentano 05 Falesco 13,5 Bianco € 11
84 Petit Verdot 07 La Rasenna 13 Rosso € 6,50
86 Moss 07 La Rasenna 13 Bianco € 6,50
82 Poggio dei Gelsi 06 Falesco 13 Bianco € 7
84 Moscato di Terracina Oppidum 06 Cantina S. Andrea 13 Bianco € 6,50
87 Quaranta/Sessanta 06 L'Olivella 13,5 Rosso € 9
84 Soloshiraz 06 San Marco 14 Rosso € 9
78 Frascati Sup. Crio 8 06 San Marco 12,5 Bianco € 7
87 Moscato di Terracina Passito Capitolium 04 Cantina S. Andrea 14 Bianco € 12
91 Latour a Civitella 04 Sergio Mottura 14 Bianco € 18,50
87 Tellus 05 Falesco 13,5 Rosso € 9,50
90 Ferentano 04 Falesco 13,5 Bianco € 9,50
89 Paterno 03 Trappolini 14 Rosso € 12
90 Hernicus 05 Coletti Conti 14,5 Rosso € 12
87 Sogno 03 Cantina S. Andrea 14 Rosso € 9
89 Ludum 04 Marco Carpineti 14,5 Bianco € 13
90 Moscato di Terracina Oppidum 04 Cantina S. Andrea 13 Bianco € 6,50
89 Torre del Piano 03 Casale della Ioria 14,5 Rosso € 22
86 Dithyrambus 01 Marco Carpineti 14,5 Rosso € 13
82 De’ Notari 03 San Marco 12,5 Bianco € 12
87 Meraco (bianco) 03 San Marco 13 Bianco € 12
89,5 SoloMalvasia 03 San Marco 12,5 Bianco € 12
87,5 Amarasco 03 Pallavicini 14 Rosso € 12
87 SoloMerlot 03 San Marco 15 Rosso € 10
87,5 Tre Grome 03 L'Olivella 13 Bianco € 14
88,5 SoloShiraz 03 San Marco 14 Rosso € 12
87,5 Cesanese > 01 L'Olivella 14,5 Rosso € 11
88 Meraco 00 San Marco 13 Rosso € 10,50
90 Stillato 03 Pallavicini 13,5 Bianco € 10
89 Latour a Civitella 01 Sergio Mottura 13,5 Bianco € 13,0
87 La Petrosa 99 Conte Zandotti 13,0 Rosso € 14,0
88 Ferro e Seta 00 Villa Simone 13,5 Rosso € 20,0
78 Muro Pecoraro 01 Il Quadrifoglio 14 Rosso € 6,0
86 Est!Est!!Est!!! Canuleio 00 Mazziotti 12,5 Bianco € 5,50
89 Volgente 99 Mazziotti 13,5 Rosso € 11,00
90 Montiano 00 Falesco 13,5 Rosso € 27,00
87 Cesanese Torre del Piano 99 Casale della Ioria 13 Rosso € 15,49
84 Mater Matuta 96 Casale del Giglio 13 Rosso € 16,53

Web designer:  Maurizio Rosina •  Degustare © 2000-2009