![]() |
Degustare...Val d'Aosta | |||||
| Valutazione | Vino | Millesimo | Azienda | Alcool (% vol) | Rosso/ Bianco/ Rosato | Costo |
| 92 | Chardonnay Frissonniθre Cuvιe Bois | 02 | Les Cretes | 13,5 | Bianco | 28 |
| 89 | Coteau la Tour | 01 | Les Cretes | 13 | Rosso | 16,0 |
![]() |
Degustare...Lombardia | |||||
| Valutazione | Vino | Millesimo | Azienda | Alcool (% vol) | Rosso/ Bianco/ Rosato | Costo |
| 92 | Franciacorta Gran Cuvee Brut | 99 | Bellavista | 12,5 | Bianco | 28 |
| 88 | Franciacorta Gran Cuvee Saten (sbocc. 01) | - | Bellavista | 12,5 | Bianco | 20,0 |
| 91 | Pinot Nero Metodo Classico ''Nature'' | - | Az. Agricola Monsupello | 12,5 | Bianco | 12,20 |
| 77 | Lugana Ca' Maiol | 01 | Provenza | 12 | Bianco | 6,15 |
| 92 | Franciacorta Gran Cuvee Brut | 97 | Bellavista | 12,5 | Bianco | 24,43 |
| 67 | Terre di Franciacorta | 00 | Berlucchi | 12,5 | Bianco | 10,33 |
| 78 | Pinot nero | 98 | Isimbarda | 12 | Rosso | 11,36 |
![]() |
Degustare...Trentino-Alto Adige | |||||
| Valutazione | Vino | Millesimo | Azienda | Alcool (% vol) | Rosso/ Bianco/ Rosato | Costo |
| 89 | Praepositus Sylvaner | 06 | Abbazia di Novacella | 13,5 | Bianco | 13 |
| 90 | Nussbaumer | 05 | Cantina Produttori Termeno | 14,5 | Rosso | 18 |
| 94 | Riesling | 05 | Falkenstein | 13,5 | Bianco | 18 |
| 92 | Sanct Valentin Sauvignon | 05 | Cantina Produttori S. Michele Appiano | 14 | Bianco | 18 |
| 89 | Privat | 02 | Castel Schwanburg | 13,5 | Rosso | 30 |
| 89 | Mumelter | 02 | Cantina Produttori Bolzano | 13 | Rosso | 21 |
| 90 | Nussbaumer | 04 | Cantina Produttori Termeno | 15 | Bianco | 18 |
| 89 | Praepositus Sylvaner | 05 | Abbazia di Novacella | 13,5 | Bianco | 14 |
| 85 | Lagrein | 04 | Cavit | 13 | Rosso | 7,50 |
| 90 | Granato | 03 | Foradori | 13 | Rosso | 37 |
| 91 | Riesling | 04 | Castel Juval | 13,5 | Bianco | 13 |
| 88 | Altemasi | 99 | Cavit | 12 | Bianco | 10,50 |
| 91 | Porphyr | 02 | Cantina di Terlano | 13 | Rosso | 25 |
| 93 | Kolbenhof | 04 | Hofstatter | 14,5 | Bianco | 21 |
| 88,5 | Barthenau Vigna S. Urbano | 01 | Hofstatter | 14 | Rosso | 45 |
| 91,5 | Sanct Valentin Sauvignon | 03 | Cantina Produttori S. Michele Appiano | 13,5 | Bianco | 18 |
| 90,5 | Taber riserva | 01 | Cantina Produttori Santa Maddalena | 13,5 | Rosso | 21 |
| 92 | Kolbenhof | 03 | Hofstatter | 14,5 | Bianco | 20 |
| 86 | Saros V.T. | 01 | Giulio Poli | 13 | Bianco | 20 (in cantina) |
| 87 | Cabernet Sauvignon Florilegio | 01 | Giulio Poli | 13 | Rosso | 16 |
| 86 | Moscato Florilegio | 03 | Giulio Poli | 13 | Bianco | 10 |
| 92 | COR Romigberg | 00 | Lageder Alois | 13 | Rosso | 38 |
| 91 | Kerner Praepositus | 03 | Abbazia di Novacella | 14 | Bianco | 12,50 |
| 88 | Sanct Valentin Sauvignon | 01 | Cantina Produttori S. Michele Appiano | 13,5 | Bianco | 17,0 |
| 89 | Cuvee Extra Brut | 97/98 | Pojer & Sandri | 12,5 | Bianco | 20 |
| 91 | Brenntal | 02 | Cantina Produttori Cortaccia | 15,5 | Bianco | 21,50 |
| 91 | Beyond the Clouds | 01 | Castel Ringberg & Kastelaz Elena Walch | 13,5 | Bianco | 26,0 |
| 91 | Lagrein Ris. | 00 | Muri-Gries | 13,0 | Rosso | 20,0 |
| 87 | Sanct Valentin Gewurztraminer | 02 | Cantina Produttori S. Michele Appiano | 14,0 | Bianco | 17,0 |
| 90 | Gewurztraminer Kolbenhof | 02 | Hofstatter | 14,5 | Bianco | 19,0 |
| 88 | Lagrein Ris. | 99 | Muri-Gries | 13 | Rosso | 19,0 |
| 90 | Rosso Faye | 00 | Pojer & Sandri | 13 | Rosso | 19,0 |
| 90 | Praepositus | 00 | Abbazia di Novacella | 13,5 | Rosso | 18,50 |
| 86 | Sophie | 01 | Manincor | 13,5 | Bianco | 14,20 |
| 91 | Mason di Mason | 00 | Manincor | 13,5 | Rosso | 25,0 |
| 91,5 | Lieben Aich | 01 | Manincor | 14 | Bianco | 25,0 |
| 88 | Bottega Vinai Muller Thurgau | 02 | Cavit | 12,5 | Bianco | 6,50 |
| 80 | Bottega Vinai Chardonnay | 02 | Cavit | 13 | Bianco | 5,88 |
| 88 | Olivar | 01 | Cesconi | 14 | Bianco | 17,0 |
| 87 | Lahn | 01 | Cantina Produttori S. Michele Appiano | 13 | Bianco | 8,50 |
| 90 | Sanct Valentin Sauvignon | 00 | Cantina Produttori S. Michele Appiano | 13,5 | Bianco | 16,50 |
| 75&85 | Teroldego & Rebo | 01&00 | Cantina d'Isera | 12,5 | Rosso | 6,00&11,00 |
| 91 | Chardonnay Cornell | 00 | Colterenzio | 13,5 | Bianco | 20,0 |
| 80&79&86 | Merlot & Cabernet & Sentieri | 01&01&99 | Cantina d'Isera | 12,5 & 12,5 & 13,5 | Rosso | 6,0&6,50&10,50 |
| 76 | Moscato Giallo selezione 907 | 01 | Cantina d'Isera | 12 | Bianco | 7,50 |
| 92 | Cabernet Sauvignon Pfarrhof | 97 | Cantina Viticoltori di Caldaro | 13,5 | Rosso | 18,00 |
| 78&85 | Marzemino & Marzemino selezione 907 etichetta verde | 01 | Cantina d'Isera | 12,5 | Rosso | 6,00&10,50 |
| 91 | A.A. Terlano Chardonnay | 90 | Cantina di Terlano | 13,5 | Bianco | 21,69 |
| 91 | A.A. Gewurztraminer Brenntal | 00 | Cantina Produttori Cortaccia | 15,5 | Bianco | 18,59 |
| 89 | Saros V.T. | 99 | Giulio Poli | 13,5 | Bianco | 20 (in cant.) |
| 90&91 | A.A Lagrain Ris. Taberhof & Cabernet Mumelterhof | 95 | Cantina Produttori Santa Maddalena | 12,5 | Rosso | 18,40&24,27 |
| 89 | A.A. Lagrain Porphyr | 97 | Cantina di Terlano | 13 | Rosso | 18,08 |
| 88 | Trentino (Villa Margon 98 &) Villa Gentilotti | 97 | Lunelli | 13 | Bianco | 11,36 |
| 88 | A.A. Lagrein scuro Grieser riserva Baron Carl Eyrl | 98 | Cantina di Gries | - | Rosso | 10,85 |
| 89 | A.A. Cabernet | 96 | Castel Schwanburg | 12,5 | Rosso | 33,57 |
| 90 | Trentino chardonnay Villa Margon | 96 | Lunelli | 12,5 | Bianco | 9,30 |
![]() |
Degustare...Friuli-Venezia Giulia | |||||
| Valutazione | Vino | Millesimo | Azienda | Alcool (% vol) | Rosso/ Bianco/ Rosato | Costo |
| 90,5 | Tocai | 06 | Ronco del Gelso | 14 | Bianco | 12 |
| 89 | Fosarin | 01 | Ronco dei Tassi | 14 | Bianco | 15 |
| 88,5 | Tocai | 05 | Ronco del Gelso | 13,5 | Bianco | 11 |
| 90 | Tocai | 05 | Drius | 13 | Bianco | 11 |
| 91 | Tocai | 05 | Raccaro Dario | 13,5 | Bianco | 14 |
| 91 | Tocai | 05 | Castello di Spessa | 14,5 | Bianco | 16 |
| 90 | Chardonnay Grafin de La Tour | 02 | Villa Russiz | 14,5 | Bianco | 28 |
| 89 | Tocai | 03 | Ronco del Gelso | 13 | Bianco | 10 |
| 91 | Tocai | 03 | Franco Toros | 13,5 | Bianco | 16 |
| 90 | Ronco delle Acacie | 02 | Le Vigne di Zamς | 14,5 | Bianco | 20 |
| 86,5 | Tocai | 04 | Pighin | 12,5 | Bianco | 6 |
| 90 | Pinot Bianco | 03 | Jacωss | 13 | Bianco | 10 |
| 86 | Cabernet | 02 | Pighin | 13,5 | Rosso | 6 |
| 87 | Sauvignon | 04 | Pighin | 13 | Bianco | 6 |
| 87 | Tocai | 03 | Jacωss | 13,5 | Bianco | 10 |
| 87 | Refosco | 02 | Jacωss | 13 | Rosso | 9 |
| 89,5 | Pinot Bianco | 03 | Franco Toros | 13,5 | Bianco | 16,50 |
| 91 | Ronco delle Mele | 03 | Venica&Venica | 13,5 | Bianco | 19,50 |
| 88 | Collio Tocai Friulano | 03 | Edi Keber | 13,5 | Bianco | 12,50 |
| 87,5 | Ronco delle Cime | 03 | Venica&Venica | 13,5 | Bianco | 16 |
| 90 | Montsclapade | 96 | Girolamo Dorigo | 13 | Rosso | 34 |
| 91 | Mario Schiopetto Bianco | 02 | Schiopetto Mario | 13,5 | Bianco | 21,0 |
| 90 | Ronco delle Cime | 02 | Venica&Venica | 13,5 | Bianco | 16,0 |
| 91 | Vieris | 00 | Vie di Romans | 14 | Bianco | 14,50 |
| 89 | Zuc di Volpe Pinot Bianco | 02 | Volpe Pasini | 14 | Bianco | 14,50 |
| 88 | Tocai | 01 | Ronco del Gelso | 13 | Bianco | 10,0 |
| 89 | Collio Bianco Disore | 00 | Russiz Superiore | 13,5 | Bianco | 17,0 |
| 89 | COF Merlot Ronc di Subule | 99 | Ronchi di Manzano | 13,5 | Rosso | 16,53 |
| 90 | Collio Tocai | 00 | Schiopetto | 12,5 | Bianco | 13,94 |
| 90 | Tocai Ronco delle Cime | 00 | Venica&Venica | 13 | Bianco | 12,39 |
| 82 | Friuli Grave Pinot Grigio | 00 | Villa Chiopris | 12,5 | Bianco | 7,23 |
| 85 | Friuli Grave Merlot | 00 | Villa Chiopris | 12,5 | Rosso | 6,20 |
| 91 | Collio Sauvignon de La Tour | 99 | Villa Russiz | 14 | Bianco | 16,53 |
![]() |
Degustare...Piemonte | |||||
| Valutazione | Vino | Millesimo | Azienda | Alcool (% vol) | Rosso/ Bianco/ Rosato | Costo |
| 87 | Barolo Ris. Bricco Ambrogio | 98 | Cantina della Porta Rossa | 13,5 | Rosso | 18 |
| 87 | Barolo Ris. Bricco Boschis Vigna S. Giuseppe | 01 | Cavallotto | 14,5 | Rosso | 45 |
| 92 | Barolo Ginestra Ris. | 01 | Conterno Paolo | 14,5 | Rosso | 45 |
| 90 | Barolo Monprivato | 01 | Mascarello Giuseppe e Figlio | 14 | Rosso | 48 |
| 89 | Barolo Villero | 01 | Brovia | 14 | Rosso | 40 |
| 88 | Barolo Cerequio | 04 | Voerzio Roberto | 14,5 | Rosso | 120 |
| 88 | Barolo Bricco Cogni | 01 | Reverdito | 14,5 | Rosso | 28 |
| 89 | Barolo Bussia Ris. | 01 | Barale | 14 | Rosso | 50 |
| 89 | Barolo | 01 | Mascarello Bartolo | 14 | Rosso | 50 |
| 89 | Barolo Bricco Sarmassa | 99 | Brezza | 14,5 | Rosso | 40 |
| 89 | Barbaresco Sorμ Burdin | 04 | Fontanabianca | 14 | Rosso | 35 |
| 91 | Barbaresco Gallina Ris. | 01 | Ugo Lequio | 14 | Rosso | 30 |
| 87 | Barbaresco Ris. Rabajΰ | 99 | Cooperativa Produttori del Barbaresco | 13,5 | Rosso | 23 |
| 89,5 | Barbaresco Asili | 00 | Falletto di Bruno Giacosa | 14 | Rosso | 90 |
| 88 | Nebbiolo dAlba | 03 | Hilberg - Pasquero | 14 | Rosso | 18 |
| 90 | Barturot | 05 | Ca' Viola | 14,5 | Rosso | 14 |
| 89 | Dogliani Papΰ Celso | 05 | Abbona Marziano | 13,5 | Rosso | 14 |
| 94 | Barolo Monvigliero | 95 | F.lli Alessandria | 14 | Rosso | 25 (qualche anno fa) |
| 90 | Barolo Cicala | 01 | Aldo Conterno | 14,5 | Rosso | 55 |
| 92,5 | Barolo Cascina Francia | 00 | Conterno Giacomo | 14 | Rosso | 80 |
| 92 | Barbaresco Martinenga Camp Gros | 01 | Marchesi di Gresy | 14 | Rosso | 50 |
| 92 | Barbaresco Santo Stefano | 01 | Castello di Neive | 14,5 | Rosso | 30 |
| 92 | Barolo Runcot | 99 | Elio Grasso | 14,5 | Rosso | 55 |
| 91 | Barolo Brunate | 01 | Borgogno Francesco | 14 | Rosso | 25 |
| 89 | Barolo Brunate | 99 | Borgogno Francesco | 14 | Rosso | 20 |
| 93 | Barbaresco Rabajΰ | 01 | Bruno Rocca | 14,5 | Rosso | 42 |
| 92 | Barbaresco Camp Gros Martinenga | 00 | Marchesi di Gresy | 14 | Rosso | 55 |
| 93 | Barolo Ciabot Mentin Ginestra | 00 | Clerico Domerico | 14,5 | Rosso | 50 |
| 95 | Barolo Rocche dellAnnunziata Torriglione | 00 | Roberto Voerzio | 14,5 | Rosso | 140 |
| 93 | Barbaresco Bric Ronchi | 01 | Albino Rocca | 14,5 | Rosso | 33 |
| 82&84 | Rovereto & Fornaci | 03 | Castellari Bergaglio | 13&12,5 | Bianco | 11 & 8,50 |
| 90 | Pilin | 99 | Castellari Bergaglio | 13 | Bianco | 16,50 |
| 91 | Sperss | 00 | Gaja | 14 | Rosso | 155 |
| 91 | Barolo Vigna Cappella di S. Stefano | 99 | Rocche dei Manzoni | 14 | Rosso | 53 |
| 87 | Barbera CrownCap | 00 | Scrimaglio | 13,5 | Rosso | 18,0 |
| 90,5 | Langhe Rosso Bric du Luv | 99 | Ca' Viola | 14 | Rosso | 24,53 |
| 85&90 | Nebbiolo dAlba Vigna Sori Ornati & Barolo | 98&97 | Tenuta Rocca | 14 | Rosso | 10,48 & 23,86 |
| 89 | Langhe Rosso Ornati | 99 | Tenuta Rocca | 13,5 | Rosso | 10,12 |
| 90&84 | Barbera dAlba Vigna Roca Neira & Barbera DAlba | 99&00 | Tenuta Rocca | 14&13 | Rosso | 10,07&6,51 |
| 84 | Castello di Calosso (nome vigna) | 99 | Castello di Calosso | 14 | Rosso | 20,66 |
| 91 | Bigolla | 98 | Vigneti Massa | 14,5 | Rosso | 19,63 |
| 80 | Barbera dAlba Superiore | 99 | Az. Demarie Giovanni | - | Rosso | 7,23 |
| 78 | Roero Arneis Torion delCastle | 00 | Az. Demarie Giovanni | - | Bianco | 6,20 |
![]() |
Degustare...Veneto | |||||
| Valutazione | Vino | Millesimo | Azienda | Alcool (% vol) | Rosso/ Bianco/ Rosato | Costo |
| 90 | Soave Cl. Monte Grande | 06 | Prΰ | 14,5 | Bianco | 16 |
| 89 | Soave Cl. Sup. Monte Alto | 04 | Ca' Rugate | 13 | Bianco | 18 |
| 91 | Casa dei Bepi | 00 | Viviani | 16 | Rosso | 80 |
| 90 | Pergole Vece | 01 | Le Salette | 15 | Rosso | 69 |
| 92,5 | La Bandina | 01 | Tenuta S. Antonio | 14,5 | Rosso | 16 |
| 89 | Amarone Monte SantUrbano | 00 | Speri | 15 | Rosso | 38 |
| 92 | Amarone Casa dei Bepi | 99 | Viviani | 16 | Rosso | 46 |
| 89 | Soave Cl. Sup. Vigneto Du Lot | 02 | Inama | 13 | Bianco | 16,50 |
| 90 | Soave Cl. Sup. Vigneti di Foscarino | 01 | Inama | 13 | Bianco | 12,50 |
| 91 | Soave Cl. Sup. Vigneto Du Lot | 01 | Inama | 13 | Bianco | 19,0 |
| 92 | Amarone | 97 | Zenato | 14,5 | Rosso | 26 |
| 86 | Capitel Croce | 01 | Anselmi Roberto | 13,5 | Bianco | 9,0 |
| 90,5 | Bucciato | 01 | Ca' Rugate | 13 | Bianco | 13,0 |
| 91 | Monte Alto | 00 | Ca' Rugate | 12 | Bianco | 12,0 |
| 88 | Quaiare | 97 | Le Fraghe | 14,5 | Rosso | 18,0 |
| 84 | Amarone della Valp. Cl. ''Le Balze'' | 97 | Novaia | 15,5 | Rosso | 60,0 |
| 79 | Refosco | 01 | Paladin & Paladin | 12,0 | Rosso | 8,00 |
| 87 | Malbech ''Gli Aceri'' | 99 | Paladin & Paladin | 13 | Rosso | 18,0 |
| 89 | Bucciato | 00 | Ca' Rugate | 13 | Bianco | 10,59 |
| 89 | Soave Cl. Sup. Vigneto du Lot | 99 | Inama | 13,5 | Bianco | 17,04 |
![]() |
Degustare...Liguria | |||||
| Valutazione | Vino | Millesimo | Azienda | Alcool (% vol) | Rosso/ Bianco/ Rosato | Costo |
| 77 | Cinque Terre | 01 | Coop.va Agricoltura di Riomaggiore | 12 | Bianco | 7,25 |
![]() |
Degustare...Emilia Romagna | |||||
| Valutazione | Vino | Millesimo | Azienda | Alcool (% vol) | Rosso/ Bianco/ Rosato | Costo |
| 93 | Pruno | 01 | Drei Donΰ | 14 | Rosso | 22 |
| 91 | Scacco Matto | 01 | Zerbina | 12,5 | Bianco | 35 |
| 79&81 | Pignoletto Colline di Oliveto Frizzante & Passito | 01&00 | Bonfiglio Az. Vitivinicola | 11,5&14,5 | Bianco | 6,00&12,00 |
| 76&79 | Pignoletto Frizzante & Pignoletto Superiore | 01 | Bonfiglio Az. Vitivinicola | 11,5 & 13,5 | Bianco | 5,50&6,00 |
![]() |
Degustare...Toscana | |||||
| Valutazione | Vino | Millesimo | Azienda | Alcool (% vol) | Rosso/ Bianco/ Rosato | Costo |
| 91 | Maestro Raro | 01 | Fattoria di Felsina | 13,5 | Rosso | 28 |
| 93 | Ugolaia | 99 | Lisini | 14,5 | Rosso | 80 |
| 90 | Cantico | 01 | La Cappella | 14 | Rosso | 30 |
| 91 | L'Apparita | 01 | Castello di Ama | 14 | Rosso | 100 |
| 93 | Cerretalto | 99 | Casanova di Neri | 14,5 | Rosso | 90 |
| 92 | Sassicaia | 02 | Tenuta San Guido | 13,5 | Rosso | 130 |
| 90 | Federico Primo | 02 | Gualdo del Re | 14 | Rosso | 37 |
| 90 | Brunello di Montalcino | 99 | Biondi Santi | 13 | Rosso | 75 |
| 92 | Castello di Fonterutoli | 01 | Castello di Fonterutoli | 13,5 | Rosso | 31 |
| 91 | Vin Santo | 98 | Castello di Cacchiano | 13,5 | Bianco | 25 - 0,375 l |
| 94 | Brunello di Montalcino Montosoli | 99 | Altesino | 14 | Rosso | 55 |
| 93 | Ugolaia | 98 | Lisini | 14 | Rosso | 70 |
| 91 | Chianti Cl. Castello di Ama | 00 | Castello di Ama | 13 | Rosso | 22,50 |
| 89 | Vallin dei Ghiri | 01 | Il Falcone | 13,5 | Rosso | 18,0 |
| 90 | Avvoltore | 01 | Moris Farms | 13,5 | Rosso | 27,0 |
| 88 | Castello di Monna Lisa | 99 | Vignamaggio | 13,0 | Rosso | 22,0 |
| 90,5 | Castello di Ama Chianti Cl. | 99 | Castello di Ama | 12,5 | Rosso | 23,0 |
| 91 | Casalferro | 98 | Barone Ricasoli | 13,5 | Rosso | 21,17 |
| 90 | Morellino di Scansano Poggio Valente | 99 | Le Pupille | 13,5 | Rosso | 16,53 |
| 89 | Castello di Brolio Chianti Cl. | 97 | Barone Ricasoli | 13,5 | Rosso | 22,72 |
| 89 | Chianti Cl. Ris. Badia a Passignano | 97 | Marchesi Antinori | 13,5 | Rosso | 22,72 |
| 90 | Concerto | 94 | Castello di Fonterutoli | 13 | Rosso | 20,66 |
| 86 | Montecucco Terre dei Bocci | 00 | Perazzeta | 13,5 | Rosso | 11,88 |
| 84 | Montecucco Rosso | 00 | Perazzeta | 13 | Rosso | 7,49 |
| 92 | Fontalloro | 97 | Fattoria di Felsina | 13,5 | Rosso | 33,57 |
| 85 | Solatia | 98 | Ruffino | 13 | Bianco | 15,49 |
| 91 | Poggio Valente | 98 | Le Pupille | 13,5 | Rosso | 16,52 |
![]() |
Degustare...Marche | |||||
| Valutazione | Vino | Millesimo | Azienda | Alcool (% vol) | Rosso/ Bianco/ Rosato | Costo |
| 90 | Roggio del Filare | 03 | Ercole Velenosi | 13,5 | Rosso | 20,50 |
| 90 | Mirum | 04 | La Monacesca | 14 | Bianco | 16 |
| 91 | Podium | 04 | Gioacchino Garofoli | 13 | Bianco | 14 |
| 91 | Pix | 01 | Boccadigabbia | 14,5 | Rosso | 33 |
| 93 | Kurni | 03 | Oasi degli Angeli | 15 | Rosso | 60 |
| 89,5 | Verdicchio di Matelica Mirum | 02 | La Monacesca | 14 | Bianco | 16 |
| 86 | Beato Masseo riserva | 03 | Capinera | 14 | Rosso | 12 |
| 83 | Fontelata | 03 | Capinera | 14 | Rosso | 6 |
| 91 | Akronte | 01 | Boccadigabbia | 14,5 | Rosso | 50 |
| 87 | Duca Guarnerio | 02 | Capinera | 13,5 | Rosso | 7 (in cantina) |
| 89 | La Capinera Selezione | 02 | Capinera | 14,5 | Bianco | 11 euro (in cantina) |
| 87 | Cardinal Minio | 02 | Capinera | 13,5 | Rosso | 9 (in cantina) |
| 86 | La Capinera | 03 | Capinera | 14 | Bianco | 6 (in cantina) |
| 82 | Murrano | 03 | Capinera | 12,5 | Bianco | 4 (in cantina) |
| 90 | Grosso Agontano | 01 | Gioacchino Garofoli | 13,5 | Rosso | 13,70 |
| 90 | Ludi | 00 | Ercole Velenosi | 14,5 | Rosso | 18,50 |
| 90 | Traiano | 00 | Silvano Strologo | 14 | Rosso | 15,0 |
| 90 | Serra Fiorese | 99 | Gioacchino Garofoli | 13 | Bianco | 10,50 |
| 79 | Duca Guarnerio | 00 | Capinera | 13,0 | Rosso | 10,0 |
| 84 | Chardonnay Selezione | 00 | Capinera | 13,5 | Bianco | 15,0 |
| 90 | Verdicchio dei Cast. di Jesi Cl. Sup. Podium | 00 | Gioacchino Garofoli | 13,5 | Bianco | 14,0 |
| 87 | Bambule | - | Coroncino | 16,5 | Bianco | 14,00 |
| 90 | Camerte | 99 | La Monacesca | 13,5 | Rosso | 20,66 |
| 90 | Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. Podium | 99 | Gioacchino Garofoli | 13 | Bianco | 9,30 |
| 91 | Verdicchio dei C. di Jesi Cl. Sup. Balciana | 98 | Sartarelli | 14 | Bianco | 24,79 |
| 84 | Verdicchio dei Castelli di Jesi passito Le Brume | 97 | Gioacchino Garofoli | 15 | Bianco | 11,36 |
![]() |
Degustare...Lazio | |||||
| Valutazione | Vino | Millesimo | Azienda | Alcool (% vol) | Rosso/ Bianco/ Rosato | Costo |
| 84 | Moscato di Terracina Oppidum | 06 | Cantina S. Andrea | 13 | Bianco | 6,50 |
| 87 | Quaranta/Sessanta | 06 | L'Olivella | 13,5 | Rosso | 9 |
| 84 | Soloshiraz | 06 | San Marco | 14 | Rosso | 9 |
| 78 | Frascati Sup. Crio 8 | 06 | San Marco | 12,5 | Bianco | 7 |
| 87 | Moscato di Terracina Passito Capitolium | 04 | Cantina S. Andrea | 14 | Bianco | 12 |
| 91 | Latour a Civitella | 04 | Sergio Mottura | 14 | Bianco | 18,50 |
| 87 | Tellus | 05 | Falesco | 13,5 | Rosso | 9,50 |
| 90 | Ferentano | 04 | Falesco | 13,5 | Bianco | 9,50 |
| 89 | Paterno | 03 | Trappolini | 14 | Rosso | 12 |
| 90 | Hernicus | 05 | Coletti Conti | 14,5 | Rosso | 12 |
| 87 | Sogno | 03 | Cantina S. Andrea | 14 | Rosso | 9 |
| 89 | Ludum | 04 | Marco Carpineti | 14,5 | Bianco | 13 |
| 90 | Moscato di Terracina Oppidum | 04 | Cantina S. Andrea | 13 | Bianco | 6,50 |
| 89 | Torre del Piano | 03 | Casale della Ioria | 14,5 | Rosso | 22 |
| 86 | Dithyrambus | 01 | Marco Carpineti | 14,5 | Rosso | 13 |
| 82 | De Notari | 03 | San Marco | 12,5 | Bianco | 12 |
| 87 | Meraco (bianco) | 03 | San Marco | 13 | Bianco | 12 |
| 89,5 | SoloMalvasia | 03 | San Marco | 12,5 | Bianco | 12 |
| 87,5 | Amarasco | 03 | Pallavicini | 14 | Rosso | 12 |
| 87 | SoloMerlot | 03 | San Marco | 15 | Rosso | 10 |
| 87,5 | Tre Grome | 03 | L'Olivella | 13 | Bianco | 14 |
| 88,5 | SoloShiraz | 03 | San Marco | 14 | Rosso | 12 |
| 87,5 | Cesanese > | 01 | L'Olivella | 14,5 | Rosso | 11 |
| 88 | Meraco | 00 | San Marco | 13 | Rosso | 10,50 |
| 90 | Stillato | 03 | Pallavicini | 13,5 | Bianco | 10 |
| 89 | Latour a Civitella | 01 | Sergio Mottura | 13,5 | Bianco | 13,0 |
| 87 | La Petrosa | 99 | Conte Zandotti | 13,0 | Rosso | 14,0 |
| 88 | Ferro e Seta | 00 | Villa Simone | 13,5 | Rosso | 20,0 |
| 78 | Muro Pecoraro | 01 | Il Quadrifoglio | 14 | Rosso | 6,0 |
| 86 | Est!Est!!Est!!! Canuleio | 00 | Mazziotti | 12,5 | Bianco | 5,50 |
| 89 | Volgente | 99 | Mazziotti | 13,5 | Rosso | 11,00 |
| 90 | Montiano | 00 | Falesco | 13,5 | Rosso | 27,00 |
| 87 | Cesanese Torre del Piano | 99 | Casale della Ioria | 13 | Rosso | 15,49 |
| 84 | Mater Matuta | 96 | Casale del Giglio | 13 | Rosso | 16,53 |
![]() |
Degustare...Umbria | |||||
| Valutazione | Vino | Millesimo | Azienda | Alcool (% vol) | Rosso/ Bianco/ Rosato | Costo |
| 94 | Riesling Brut bassa pressione | 00 | La Palazzola | 13 | Bianco | 17 |
| 93 | Sagrantino di Montefalco | 99 | Colpetrone | 14 | Rosso | 30 |
| 91 | Riesling Brut | 02 | La Palazzola | 13 | Rosso | 20 |
| 90 | Fobiano | 99 | La Carraia | 13 | Rosso | 18,85 |
| 88 | Sagrantino di Montefalco | 97 | Arnaldo Caprai - Val di Maggio | 13,5 | Rosso | 27,38 |
![]() |
Degustare...Abruzzo | |||||
| Valutazione | Vino | Millesimo | Azienda | Alcool (% vol) | Rosso/ Bianco/ Rosato | Costo |
| 89 | Dante Marramiero | 99 | Marramiero | 14,5 | Rosso | 60 |
| 90 | S. Martino Rosso | 01 | Masciarelli | 14,5 | Rosso | 25 |
| 93 | Villa Gemma | 94 | Masciarelli | 14,5 | Rosso | 28 (anni fa ) |
| 75 | Montepulc. d'Abruzzo Cerasuolo Rocca Ventosa | 03 | Cantina Tollo | 12,5 | Rosato | 5,0 |
| 87 | Vigna Corvino | 00 | Az. Agricola Contesa | 13,0 | Rosso | 5,0 |
| 87 | Zanna | 98 | Az. Agr. Dino Illuminati | 13,5 | Rosso | 12,50 |
| 86 | BrumeRosse | 97 | Torre Zambra | 14 | Rosso | 15,0 |
| 88/89 | Yare | 00 | Il Feuduccio | 14,5 | Bianco | 15,0 |
| 88 | Spelt | 98 | Fattoria La Valentina | 13,5 | Rosso | 15,00 |
| 88 | Fonte Cupa | 98 | Montori | 13,5 | Rosso | 13,00 |
| 88 | Ursonia | 98 | Il Feuduccio | 13,5 | Rosso | 19,00 |
| 76 | Lore' | 98 | Az. Agr. Dino Illuminati | 13+3 | Bianco | 10,85 |
| 86 | Controguerra Daniele | 99 | Az. Agr. Dino Illuminati | 13,5 | Bianco | 9,81 |
| 86 | Montepulciano dAbruzzo Praesidium | 97 | Enzo Pasquale | 13,5 | Rosso | 11,36 |
![]() |
Degustare...Molise | |||||
| Valutazione | Vino | Millesimo | Azienda | Alcool (% vol) | Rosso/ Bianco/ Rosato | Costo |
| 90 | Contado | 03 | Di Majo Norante | 13,5 | Rosso | 13 |
| 86 | Apianae | 98 | Di Majo Norante | 14 | Bianco | 10,59 |
| 89 | Molise Montepulciano don Luigi | 99 | Di Majo Norante | 13,5 | Rosso | 19,50 |
![]() |
Degustare...Campania | |||||
| Valutazione | Vino | Millesimo | Azienda | Alcool (% vol) | Rosso/ Bianco/ Rosato | Costo |
| 92 | Greco di Tufo | 06 | Pietracupa | 13,5 | Bianco | 11,80 |
| 91 | Fiano di Avellino | 05 | Pietracupa | 13 | Bianco | 16 |
| 91 | Fiano di Avellino | 05 | Colli di Lapio | 13 | Bianco | 14 |
| 88 | Radici | 01 | Mastroberardino | 13,5 | Rosso | 21 |
| 88,5 | Pietracalda | 04 | Feudi di S. Gregorio | 13 | Bianco | 10 |
| 90 | Naima | 01 | De Conciliis | 15,5 | Rosso | 32,0 |
